HomeStoriaMAYOR & G73BiCombiIncisori & EtcBobineVideoPolveriRicaricaCartucceENGLISH

CARTUCCE SPECIALI RICARICATE A CINQUE PASSAGGI ~ 14 MM - BOBINA I2S
A cura di Nikolaos "Nikos" Kavvadias - Email: idiogomosi at hotmail . com

 

.: M92S - 37 Gr/N 0
.: M92S - 37 Gr/N 3
.: M92S - 37 Gr/N 4
.: M92S - 37 Gr/N 5
.: M92S - 37 Gr/N 6
.: TECNAN - 37 Gr/N 0
.: TECNAN - 36.5 Gr/N 3
.: TECNAN - 36.5 Gr/N 4
.: TECNAN - 36.5 Gr/N 5
.: TECNAN - 35.5 Gr/N 5
.: TECNAN - 35.5 Gr/N 6
.: A0 - 36 Gr/N 0
.: A0 - 36 Gr/N 3
.: A0 - 36 Gr/N 4
.: A0 - 36 Gr/N 5
.: A0 - 35.5 Gr/N 5
.: A0 - 35.5 Gr/N 6
.: A0 - 34.5 Gr/N 6
.: MBx36 - 36 Gr/N 0
.: MBx36 - 36 Gr/N 3
.: MBx36 - 35.5 Gr/N 4
.: MBx36 - 35.5 Gr/N 5
.: MBx36 - 34.5 Gr/N 5
.: MBx36 - 34.5 Gr/N 6
.: MBx36 - 33.5 Gr/N 7
.: A1 SPECIAL - 35 Gr/N 3
.: A1 SPECIAL - 35 Gr/N 4
.: A1 SPECIAL - 35 Gr/N 5
.: A1 SPECIAL - 34.5 Gr/N 5
.: A1 SPECIAL - 34.5 Gr/N 6
.: A1 SPECIAL - 33.5 Gr/N 7
.: PSB2 - 35 Gr/N 4
.: PSB2 - 34.5 Gr/N 5
.: PSB2 - 34.5 Gr/N 6
.: PSB2 - 33.5 Gr/N 6
.: PSB2 - 33.5 Gr/N 7
.: PSB2 - 33.5 Gr/N 8
.: MBx32 - 34 Gr/N 5
.: MBx32 - 33.5 Gr/N 6
.: MBx32 - 33.5 Gr/N 7
.: MBx32 - 32.5 Gr/N 7
.: MBx32 - 32.5 Gr/N 8
.: SIPEN - 33 Gr/N 5
.: SIPEN - 32.5 Gr/N 6
.: SIPEN - 31.5 Gr/N 7
.: SIPEN - 31.5 Gr/N 8
.: PSB1 - 33 Gr/N 5
.: PSB1 - 32.5 Gr/N 6
.: PSB1 - 31.5 Gr/N 7
.: PSB1 - 31.5 Gr/N 8
.: 206S - 33 Gr/N 5
.: 206S - 32.5 Gr/N 6
.: 206S - 31.5 Gr/N 7
.: 206S - 31.5 Gr/N 8
.: C7 - 33 Gr/N 5
.: C7 - 32.5 Gr/N 6
.: C7 - 31.5 Gr/N 7
.: C7 - 31.5 Gr/N 8
.: A1 - 33 Gr/N 5
.: A1 - 32.5 Gr/N 6
.: A1 - 31.5 Gr/N 7
.: A1 - 31.5 Gr/N 8
.: S4N - 32.5 Gr/N 6
.: S4N - 31.5 Gr/N 7
.: S4N - 30.5 Gr/N 8
.: AQUILA - 32.5 Gr/N 6
.: AQUILA - 31.5 Gr/N 7
.: AQUILA - 30.5 Gr/N 8
.: DRAGO - 32.5 Gr/N 6
.: DRAGO - 31.5 Gr/N 7
.: DRAGO - 30.5 Gr/N 8
.: D20 - 32.5 Gr/N 6
.: D20 - 31.5 Gr/N 7
.: D20 - 30.5 Gr/N 8
.: G3000 - 32.5 Gr/N 6
.: G3000 - 31.5 Gr/N 7
.: G3000 - 30.5 Gr/N 8
.: GRANULAR - 31.5 Gr/N 6
.: GRANULAR - 30.5 Gr/N 7
.: GRANULAR - 29.5 Gr/N 8
.: GM3 - 31.5 Gr/N 6
.: GM3 - 30.5 Gr/N 7
.: GM3 - 29.5 Gr/N 8
.: D20V - 29.5 Gr/N 6
.: D20V - 28.5 Gr/N 7
.: D20V - 27.5 Gr/N 8
.: F2x28 - 29.5 Gr/N 6
.: F2x28 - 28.5 Gr/N 7
.: F2x28 - 27.5 Gr/N 8
.: PRIMA V - 29.5 Gr/N 6
.: PRIMA V - 28.5 Gr/N 7
.: PRIMA V - 27.5 Gr/N 8
.: AS - 29.5 Gr/N 6
.: AS - 28.5 Gr/N 7
.: AS - 27.5 Gr/N 8

 

 

Nota importante:
Le cartucce, gli assetti, le guide e tutte le relative informazioni da noi pubblicate sulla presente pagina e sul presente sito web, sono da considerarsi come informazioni meramente esemplificative ed a solo scopo informativo. Si declina quindi ogni eventuale responsabilità diretta, indiretta e conseguente, e si raccomanda sempre la prova delle vostre cartucce da caccia e da tiro presso il Banco Nazionale di Prova (BNP)
prima ad ogni eventuale uso.

Copyright © 2012-2019 - All rights reserved